BTL 하우징 형태의 차이점
발루프는 매우 다양한 BTL 센서 제품군은 보유하고 있습니다. BTL 하우징에 따른 제품별 특징에 대해 설명은 아래 차트를 참고해 주세요
BTL 하우징 | 특징 |
Rod A,B,Z | 범용 목적 나사 (A/B : M18; Z: 3/4"16 UNF) |
Rod K | 스테인리스 스틸, 볼트 6 나사 IP67 |
Rod H/W | 스테인리스 스틸, 나사산 (M18 / 3/4"16 UNF) IP68 (케이블 포함 5bar) |
Rod AR | 실린더 - 완전 내장형 (임베디드형) |
Rod EX | 방폭 |
Rod T | Redundant (트리플 타입) |
Rod SF | 충진 레벨 센서 (3-A; FDA; ECOLAB) |
Profile AT | 낮은 해상도 (저가형) 원형 프로파일 |
Profile PF | 표준타입, IO-Link (프로파일 플랫 타입) |
Profile P | 범용 (프로파일) |
🌐 BTL 센서